Browse and visualize 3D structures of polypeptides
PDB ID | 3MTH Go to RCSB ➚ |
Title | X-RAY CRYSTALLOGRAPHIC STUDIES ON HEXAMERIC INSULINS IN THE PRESENCE OF HELIX-STABILIZING AGENTS, THIOCYANATE, METHYLPARABEN AND PHENOL |
Method | X-RAY DIFFRACTION |
Resolution | 1.90 Å |
Release Date | 1996-01-29 |
Authors | Whittingham, J.L.; Dodson, E.J.; Moody, P.C.E.; Dodson, G.G. |
Source Organism | Sus scrofa |
Keywords | HORMONE |
Molecular Weight | 11.93 kDa |
Entity Count | Protein: 2, Nucleic Acid: 0, NA Hybrid: 0 |
Space Group | H 3 |
Cell Parameters | a=80.38 Å, b=80.38 Å, c=37.00 Å, α=90.00°, β=90.00°, γ=120.00° |
Disulfide Bond | A6-A11;C6-C11 |
Other Links | Yes |
Peptide Chains | A, B, C, D |
Peptide Lengths | 21, 30 |
1 | GIVEQCCTSI CSLYQLENYC N |
1 | FVNQHLCGSH LVEALYLVCG ERGFFYTPKA |
X-ray crystallographic studies on hexameric insulins in the presence of helix-stabilizing agents, thiocyanate, methylparaben, and phenol.
Biochemistry, 1995
The Structure of a Rhombohedral R6 Insulin Hexamer that Binds Phenol
Biopolymers, 1992
Phenol Stabilizes More Helix in a New Symmetrical Zinc Insulin Hexamer
Nature, 1989
ID | Name | Formula | Molecular Weight |
---|---|---|---|
MPB | 4-HYDROXY-BENZOIC ACID METHYL ESTER | C8 H8 O3 | 152.147 |
CL | CHLORIDE ION | Cl | 35.453 |
ZN | ZINC ION | Zn | 65.409 |
Assembly ID: 1
Details: author_and_software_defined_assembly
Oligomeric State: Hetero 2-mer
Stoichiometry: A1, B1
Assembly ID: 2
Details: author_and_software_defined_assembly
Oligomeric State: Hetero 2-mer
Stoichiometry: A1, B1
Assembly ID: 3
Details: software_defined_assembly
Oligomeric State: Hetero 12-mer
Stoichiometry: A6, B6
Assembly ID: 4
Details: software_defined_assembly
Oligomeric State: Hetero 4-mer
Stoichiometry: A2, B2
Assembly ID: 5
Details: software_defined_assembly
Oligomeric State: Hetero 4-mer
Stoichiometry: A2, B2
Assembly ID: 6
Details: software_defined_assembly
Oligomeric State: Hetero 6-mer
Stoichiometry: A3, B3
Assembly ID: 7
Details: software_defined_assembly
Oligomeric State: Hetero 6-mer
Stoichiometry: A3, B3